Bei Vigor Drilling gibt es zwei Arten von Pup Joints:

Eines davon ist ein kurzes Bohrgestänge, mit dem die Länge des Bohrstrangs angepasst werden kann. Das andere OCTG Pup Joint ist ein Rohr mit nicht standardmäßiger Länge, mit dem die Länge von Rohrsträngen genau an die Anforderungen angepasst werden kann.
Vigor kann die Tubing Pup-Verbindungen mit verschiedenen Technologien herstellen – dem Stauch- und Bearbeitungsverfahren. Wenn Sie spezielle Anforderungen an den Pup Joint-Produktionsprozess haben, geben Sie diese bitte einfach an.
Vigor hält außerdem die API 5CT-Spezifikation ein. Gehäuse- und Rohrverbindungsmaterial ist für den dringenden Bedarf auf Lager.
Für Materialqualität L80 1 % Cr-Pup-Verbindungen, 9 % Cr-Pup-Verbindungen und 13 % Cr-Pup-Verbindungen kontaktieren Sie uns bitte einfach.
Wenn Sie auf der Suche nach einem wettbewerbsfähigen, qualitativ hochwertigen und schnell lieferbaren Ölfeld-Pup-Verbindungsstück auf Lager sind oder wenn Sie planen, ein API-Pup-Verbindungsstück von einem der führenden Gehäuse- und Rohr-Pup-Verbindungsstückhersteller zu kaufen, API 5CT-Pup-Verbindungsstück auf Lager, l8013cr-Pup Gelenk-, Nue/Nue-Tubing-Pup-Gelenkhersteller und -lieferanten in China. Bitte wenden Sie sich an VIGOR.
| Details zur API-Spezifikation. 5CT Ölschlauch-Pup-Verbindung | ||||||||||||
| Normale Größe | OD | Gewicht (LB/FT) | Wandstärke | Art der Endbearbeitung | ||||||||
| Zoll | mm | NUE | EUE | Zoll | mm | J55 | N80 | L80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8" | 2.375 | 60.32 | 4.60 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| 5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | U | U | U | ||||||
| 2 7/8" | 2.875 | 73.02 | 6.40 | 6.50 | 0.217 | 5.51 | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| 7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | U | U | U | ||||||
| 3 1/2" | 3.50 | 88.9 | 7.7 | 0.216 | 5.49 | N | N | N | N | N | ||
| 9.2 | 9.3 | 0.254 | 6.45 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |||
| 10.20 | 0.289 | 7.34 | N | N | N | N | N | |||||
| 12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 4" | 4.00 | 101.60 | 9.5 | 0.226 | 5.74 | N | N | N | N | N | U | |
| 11.00 | 0.262 | 6.65 | U | U | U | U | U | U | ||||
| 4 1/2" | 4.5 | 114.3 | 12.60 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | NU | NU | NU | NU | NU | |






